Un servizio per loro ma soprattutto per i consumatori". In doppia lingua, italiano e inglese, ricca di immagini e contenuti, con mappe e schede di facile lettura, Flos Olei puo' contare anche su un'unica versione per le applicazioni iPhone e iPad delle quali si potra' scaricare, a scelta, la versione Mondo, la versione Europa, quella Italia o la versione gratuita dei "The Best 20". Tecnologia, quindi, ma anche una grande attenzione per l'ambiente. "Anche per questa edizione - sottolinea con orgoglio Laura Marinelli - abbiamo utilizzato per la nostra Guida carta FSC, una certificazione internazionale che testimonia il fatto che la carta usata proviene da foreste impiantate solo per uso editoriale. Costa ovviamente di piu', ma riteniamo che sia una scelta quasi obbligatoria per salvaguardare le foreste del pianeta. Ci piacerebbe che molti altri ci seguissero su questa strada".
Con la presentazione della guida, verranno consegnati i premi "The Best", i 20 riconoscimenti che vanno alle aziende e agli extravergine che si sono particolarmente distinti nel corso dei lunghi mesi di degustazione che hanno visto protagonisti i due curatori e il panel di esperti assaggiatori che collabora con loro nel testare le migliaia di campionature inviate da tutte le parti del mondo.
Gli oli "TOP 20".
Il Frantoio dell'Anno The Olive Oil Mill of the Year | Azienda Agraria Viola | IT | |
Il Frantoio Emergente The Emerging Olive Oil Mill | Nordik Star | AR | |
Il Frantoio di Frontiera The Frontier Olive Oil Mill | Domaine Salvator | FR | |
Il Frantoio del Cuore The "Made with Love" Olive Oil Mill | Cooperativa de Olivicultores de Valpaços | PT | |
Migliore Olio Extravergine di Oliva dell’Anno The Best Extra Virgin Olive Oil of the Year | Azienda Agricola Biologica Titone | IT | Titone - Dop/Pdo Valli Trapanesi - da Agricoltura Biologica/from Organic Farming |
Migliore Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica The Best Extra Virgin Olive Oil from Organic Farming | O.P.G. Giancarlo Zigante | HR | Zigante - Istarska Bjelica - da Agricoltura Biologica/from Organic Farming |
Migliore Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica e Dop/Igp The Best Extra Virgin Olive Oil from Organic Farming and Pdo/Pgi | Jenko | SI | Jenko - Dop/Pdo Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre - da Agricoltura Biologica/from Organic Farming |
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Metodo di Estrazione The Best Extra Virgin Olive Oil - Extraction System | Azienda Agricola Pasquale Librandi | IT | Librandi - Nocellara del Belice - da Agricoltura Biologica/from Organic Farming |
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Qualità/Quantità The Best Extra Virgin Olive Oil - Quality/Quantity | Galgón 99 | ES | Oro Bailén - Reserva Familiar |
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Qualità/Packaging The Best Extra Virgin Olive Oil - Quality/Packaging | Azienda Agricola Niccolò Paoli | IT | L'olio dei Paoli |
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Qualità/Prezzo The Best Extra Virgin Olive Oil - Quality/Price | Casa Agricola e Producão de Azeite João Batista Pinheiro Paulo | PT | Valverde - Dop/Pdo Azeite de Trás-os-Montes |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale - Fruttato Leggero The Best Extra Virgin Olive Oil Monovarietal - Light Fruity | Azienda Agricola Domenico Ruffino | IT | Pria Grossa - Colombaia |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale - Fruttato Medio The Best Extra Virgin Olive Oil Monovarietal - Medium Fruity | Frantoio Riva del Garda | IT | 46° Parallelo - Casaliva |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Monovarietale - Fruttato Intenso The Best Extra Virgin Olive Oil Monovarietal - Intense Fruity | Olea B. B. | HR | Oleum Viride - Buža |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended - Fruttato Leggero The Best Extra Virgin Olive Oil Blended - Light Fruity | Société Civile d'Exploitation Agricole La Tortue - Château Taurenne | FR | L'Or de Taurenne |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended - Fruttato Medio The Best Extra Virgin Olive Oil Blended - Medium Fruity | Manuel Montes Marín | ES | Pórtico de la Villa - Dop/Pdo Priego de Córdoba |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Blended - Fruttato Intenso The Best Extra Virgin Olive Oil Blended - Intense Fruity | Frantoio Franci | IT | Villa Magra |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp - Fruttato Leggero The Best Extra Virgin Olive Oil Pdo/Pgi - Light Fruity | Frantoio Bonamini | IT | Bonamini - Dop/Pdo Veneto - Valpolicella |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp - Fruttato Medio The Best Extra Virgin Olive Oil Pdo/Pgi - Medium Fruity | Azienda Agricola Pruneti | IT | Pruneti - Frantoio - Dop/Pdo Chianti Classico - da Agricoltura Biologica/from Organic Farming |
Migliore Olio Extravergine di Oliva Dop/Igp - Fruttato Intenso The Best Extra Virgin Olive Oil Pdo/Pgi - Intense Fruity | Potosi 10 | ES | Fuenroble - Dop/Pdo Sierra de Segura |
La Calabria dell'olio in Flos Olei:
Azienda Agricola Roberto Ceraudo, Frantoio Figoli, Frantolio Acri, Azienda Agricola Rosa Laino, Antonio e Nicodemo Librandi, Azienda Agricola Pasquale Librandi, Frantoio Oleario Vincenzo Antonino Malacrinò, Olearia San Giorgio, Fattoria San Sebastiano, Azienda Agricola Maria Vittoria Stancati, Oleificio Torchia.
I complimenti di PrimOlio Blog alle aziende calabresi in guida nel 2012.
Dr Antonio G. Lauro
Nessun commento:
Posta un commento
Lascia il tuo commento: